G-608 SERIE mittlere-bis-Economy-Modelle der oberen Preisklasse

|
Größe |
Treten Muster |
Standard Rand |
Abschnitt Breite (mm) |
draußen Durchmesser (mm) |
Max. Belastung (kg) |
||||||
|
10 km/h |
16 km/h |
25 km/h |
anderes Fahrzeug 16 km/h |
||||||||
|
Fahren |
steuern |
Fahren |
steuern |
Fahren |
steuern |
||||||
| 5.00-8 | G-608 | 3.00D | 118 | 438 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
| 6.00-9 | G-608 | 4.00E | 139 | 516 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
| 6.50-10 | G-608 | 5.00F | 164 | 554 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
| 7.00-12 | G-608 | 5.00S | 168 | 633 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
| 8.25-15 | G-608 | 6.5 | 200 | 787 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 |
| 18x7-8 | G-608 | 4.33R | 162 | 446 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
| 23x9-10 | G-608 | 6.50F | 205 | 573 | 3420 | 2735 | 3300 | 2475 | 3076 | 2305 | 2355 |
| 28x9-15 | G-608 | 7.0 | 220 | 677 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
| 16x6-8 | G-608 | 4.33R | 161 | 397 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 |
| 21x8-9 | G-608 | 6.00E | 192 | 495 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 |
| 27x10-12 | G-608 | 8.00G | 239 | 660 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 |
| 200/50-10 | G-608 | 6.5F | 196 | 438 | 2470 | 1850 | 2240 | 1680 | 1900 | 1425 | 2050 |
